Lüke Schienenangebot — neue und gebrauchte Kranschienen

Kranbahnschienen

Wir liefern neue Kranbahnschienen und Befestigungen.

Profil
alt
Profil neu Höhe mm Fußbreite mm Kopfbreite mm Stegstärke mm Wiederstand Wx = cm³ Gewicht kg/m
A 45  55,0 125,0 45,0 24,0 27,00 22,10
A 55   65,0 150,0 55,0 31,0 45,60 31,80
A 65 75,0 175,0 65,0 38,0 71,40 43,10
A 75 85,0 200,0 75,0 45,0 105,40 56,20
A 100 95,0 200,0 100,0 60,0 161,80 74,30
A 120 105,0 220,0 120,0 72,0 235,10 100,00
A150 150,0 220,0 150,0 80,0 565,70 150,30
PRI 85 R 80,0 120,0 120,0 90,0 123,00 70,10
MRS 87 A 152,4 152,4 101,6 34,9 400,00 86,80
MRS 125 180,0 180,0 120,0 40,0 681,00 125,00
MRS 221 160,0 220,0 220,3 145,0 829,00 221,40
Werner Lüke GmbH
Bismarckstraße 67
D-45128 Essen

Tel.: 0201-85 30 50
Fax: 0201-53 62 86
info@luekegleisbau.de